※価格は全て税込
|
|
軽自動車の場合
|
2年継続検査 | |
---|---|
車重 | 軽自動車 |
自賠責保険料 | ¥26,370 |
車検切れ | ¥27,240 |
重量税 | ¥6,600 |
エコカー | ¥5,000 |
13年経過車 | ¥7,800 |
18年経過車 | ¥8,800 |
印紙代 | ¥1,400 |
法的費用合計 | ¥34,370 |
エコカー | ¥32,770 |
13年経過車 | ¥35,570 |
18年経過車 | ¥36,570 |
基本点検料 | ¥19,440 |
---|---|
検査代行料 | ¥5,400 |
検査費用合計 | ¥24,840 |
法的費用+検査費用 | ¥59,210 |
---|---|
エコカー | ¥57,610 |
13年経過車 | ¥60,410 |
18年経過車 | ¥61,410 |
エンジンオイル 交換工賃 |
¥1,620 |
---|---|
エンジンオイル エレメント 交換工賃 |
¥2,484 |
下回り洗浄 | ¥4,320 |
シャシブラック (防錆加工) |
¥10,800 |
室内清掃 ※1 | ¥2,700 |
代車 | ¥2,160 |
引き取り納車 ※2 | ¥3,240 |
|
1.0tまでの自家用乗用車の場合
|
2年継続検査 | |
---|---|
車重 | ~1.0t |
自賠責保険料 | ¥27,840 |
車検切れ | ¥28,780 |
重量税 | ¥16,400 |
エコカー | ¥10,000 |
13年経過車 | ¥21,600 |
18年経過車 | ¥25,200 |
印紙代 | ¥1,700 |
法的費用合計 | ¥45,940 |
エコカー | ¥39,540 |
13年経過車 | ¥51,140 |
18年経過車 | ¥54,740 |
基本点検料 | ¥20,520 |
---|---|
検査代行料 | ¥5,400 |
検査費用合計 | ¥25,920 |
法的費用+検査費用 | ¥71,860 |
---|---|
エコカー | ¥65,460 |
13年経過車 | ¥77,060 |
18年経過車 | ¥80,660 |
エンジンオイル 交換工賃 |
¥2,160 |
---|---|
エンジンオイル エレメント 交換工賃 |
¥2,484 |
下回り洗浄 | ¥4,536 |
シャシブラック (防錆加工) |
¥14,040 |
室内清掃 ※1 | ¥3,024 |
代車 | ¥2,160 |
引き取り納車 ※2 | ¥3,240 |
|
1.5tまでの自家用乗用車の場合
|
2年継続検査 | |
---|---|
車重 | ~1.5t |
自賠責保険料 | ¥27,840 |
車検切れ | ¥28,780 |
重量税 | ¥24,600 |
エコカー | ¥15,000 |
13年経過車 | ¥32,400 |
18年経過車 | ¥37,800 |
印紙代 | ¥1,700 |
法的費用合計 | ¥54,140 |
エコカー | ¥44,540 |
13年経過車 | ¥61,940 |
18年経過車 | ¥67,340 |
基本点検料 | ¥21,600 |
---|---|
検査代行料 | ¥5,400 |
検査費用合計 | ¥27,000 |
法的費用+検査費用 | ¥81,140 |
---|---|
エコカー | ¥71,540 |
13年経過車 | ¥88,940 |
18年経過車 | ¥94,340 |
エンジンオイル 交換工賃 |
¥2,160 |
---|---|
エンジンオイル エレメント 交換工賃 |
¥2,484 |
下回り洗浄 | ¥4,536 |
シャシブラック (防錆加工) |
¥17,280 |
室内清掃 ※1 | ¥3,024 |
代車 | ¥2,160 |
引き取り納車 ※2 | ¥3,240 |
|
2.0tまでの自家用乗用車の場合
|
2年継続検査 | |
---|---|
車重 | ~2.0t |
自賠責保険料 | ¥27,840 |
車検切れ | ¥28,780 |
重量税 | ¥32,800 |
エコカー | ¥20,000 |
13年経過車 | ¥43,200 |
18年経過車 | ¥50,400 |
印紙代 | ¥1,700 |
法的費用合計 | ¥62,340 |
エコカー | ¥49,540 |
13年経過車 | ¥72,740 |
18年経過車 | ¥79,940 |
基本点検料 | ¥22,680 |
---|---|
検査代行料 | ¥5,400 |
検査費用合計 | ¥28,080 |
法的費用+検査費用 | ¥90,420 |
---|---|
エコカー | ¥77,620 |
13年経過車 | ¥100,820 |
18年経過車 | ¥108,020 |
エンジンオイル 交換工賃 |
¥2,700 |
---|---|
エンジンオイル エレメント 交換工賃 |
¥2,484 |
下回り洗浄 | ¥4,752 |
シャシブラック (防錆加工) |
¥20,520 |
室内清掃 ※1 | ¥3,240 |
代車 | ¥2,160 |
引き取り納車 ※2 | ¥3,240 |
|
2.5tまでの自家用乗用車の場合
|
2年継続検査 | |
---|---|
車重 | ~2.5t |
自賠責保険料 | ¥27,840 |
車検切れ | ¥28,780 |
重量税 | ¥41,000 |
エコカー | ¥25,000 |
13年経過車 | ¥54,000 |
18年経過車 | ¥63,000 |
印紙代 | ¥1,800 |
法的費用合計 | ¥70,640 |
エコカー | ¥54,640 |
13年経過車 | ¥83,640 |
18年経過車 | ¥92,640 |
基本点検料 | ¥23,760 |
---|---|
検査代行料 | ¥5,400 |
検査費用合計 | ¥29,160 |
法的費用+検査費用 | ¥99,800 |
---|---|
エコカー | ¥83,800 |
13年経過車 | ¥112,800 |
18年経過車 | ¥121,800 |
エンジンオイル 交換工賃 |
¥2,700 |
---|---|
エンジンオイル エレメント 交換工賃 |
¥2,484 |
下回り洗浄 | ¥4,860 |
シャシブラック (防錆加工) |
¥22,680 |
室内清掃 ※1 | ¥3,456 |
代車 | ¥2,160 |
引き取り納車 ※2 | ¥3,240 |
|
注意事項
|